Jaarlijks worden er twee vriendschappelijke wedstrijd tegen Raalte gespeeld; dit jaar op 17 november 2025 en 16 februari 2026.
De eerste wedstrijd ging kansloos verloren: 21,5 – 11,5
| Raalte | Holten | (17 november 2025) | ||||
| Ronde 1: | ||||||
| R. de Roos | 1909 | – | G. Luggenhorst | 1980 | 1-0 | |
| E. Blom | 1896 | – | T. van Oijen | 1937 | 0-1 | |
| J. Huisman | 1885 | – | E. Gervedink Nijhuis | 1831 | 0-1 | |
| R. Superlano | — | – | J. Scheperman | 1815 | 1-0 | |
| S. Mocking | 1835 | – | G. Stevens | 1745 | 0-1 | |
| K. Bril | 1768 | – | D. van Beek | 1738 | 0-1 | |
| H. Bril | 1681 | – | T. Scheurwater | 1735 | 1-0 | |
| E. den Toorn | 1513 | – | P. Ypma | 1729 | 1-0 | |
| H. Boxem | 1599 | – | B. van Beek sr | 1592 | 1-0 | |
| T. Tepe | 1599 | – | T. van Lindenberg | 1493 | 1-0 | |
| M. Niemeijer | 1477 | – | G. Paalman | — | 1-0 | |
| 7-4 | ||||||
| Ronde 2: | ||||||
| R. Superlano | — | – | T. van Oijen | 1937 | 1-0 | |
| R. de Roos | 1909 | – | E. Gervedink Nijhuis | 1831 | 0-1 | |
| E. Blom | 1896 | – | J. Scheperman | 1815 | 1-0 | |
| J. Huisman | 1885 | – | G. Luggenhorst | 1980 | 0-1 | |
| E. den Toorn | 1513 | – | D. van Beek | 1738 | 0-1 | |
| S. Mocking | 1835 | – | T. Scheurwater | 1735 | 0-1 | |
| K. Bril | 1768 | – | P. Ypma | 1729 | 1-0 | |
| H. Bril | 1681 | – | G. Stevens | 1745 | 1-0 | |
| T. Tepe | 1599 | – | B. van Beek sr | 1592 | 1-0 | |
| H. Boxem | 1599 | – | G. Paalman | — | 1-0 | |
| M. Niemeijer | 1477 | – | T. van Lindenberg | 1493 | 0-1 | |
| 6-5 | ||||||
| Ronde 3: | ||||||
| R. Superlano | — | – | E. Gervedink Nijhuis | 1831 | 1-0 | |
| J. Huisman | 1885 | – | J. Scheperman | 1815 | 0-1 | |
| R. de Roos | 1909 | – | T. van Oijen | 1937 | 1-0 | |
| E. Blom | 1896 | – | G. Luggenhorst | 1980 | 1-0 | |
| E. den Toorn | 1513 | – | T. Scheurwater | 1735 | 1-0 | |
| H. Bril | 1681 | – | P. Ypma | 1729 | 1-0 | |
| S. Mocking | 1835 | – | D. van Beek | 1738 | 1-0 | |
| K. Bril | 1768 | – | G. Stevens | 1745 | 1-0 | |
| H. Boxem | 1599 | – | T. van Lindenberg | 1493 | 0-1 | |
| M. Niemeijer | 1477 | – | B. van Beek sr | 1592 | ½-½ | |
| T. Tepe | 1599 | – | G. Paalman | — | 1-0 | |
| 8½-2½ | ||||||
| TOTAAL | 21½-11½ |
