SBO Bekercompetitie
stand en programma externe Beker
In de eerste ronde speelde Holten thuis tegen Mat-Ador.
| Holten | Mat-Ador | |||||
| 1 | Klinge, Jim | 1991 | – | Pees, Hans | 1839 | 1 – 0 |
| 2 | Luggenhorst, Gerrit | 1760 | – | Alzekri, Zaker | 0 | 0 – 1 |
| 3 | Oijen, Ton van | 1796 | – | Hospers, Bert | 1593 | 1 – 0 |
| 4 | Beek, Bas van | 1831 | – | Broekhoven, Wim van | 1460 | 0,5 – 0,5 |
| 2,5 – 1,5 |
Tegen Mat-Ador moest een replay plaats vinden omdat Bas van Beek niet speelgerechtigd is . Dinant van Beek was zijn vervanger.
Holten won de replay (voor verslag zie Home pagina)
In de tweede ronde speelde Holten thuis tegen Max Euwe (voor verslag zie Home pagina)
| Rating |
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinge, J.R. (Jim) | 1977 | Kroeze, F.M. (Frank) | 2397 | 0 – 1 | ||
| Oijen van, T. (Ton) | 1802 | Kamphuis, J. (Jasper) | 2101 | 0 – 1 | ||
| Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1760 | Ellenbroek, A.J. (Ton) | 2007 | 0 – 1 | ||
| Beek van, D. (Dinant) | 1725 | Piest, J.A. (Sjaak) | 1835 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1816 | Gemiddelde Rating: | 2085 | 0-4 |
