Seizoen 2023/2024
Tussenstand
Pl | Naam | Punten | WA | Gsp | W | R | V | Perc | KL | Afw | On | Tot |
1 | Jim Klinge | 1434 | 210 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8% | 0 | 1 | 2 | 11 |
2 | Bas van Beek | 1426 | 204 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2% | 3 | 1 | 1 | 11 |
3 | Ton van Oijen | 1383 | 198 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0% | 0 | 0 | 1 | 11 |
4 | Gerrit Luggenhorst | 1349 | 192 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3% | 0 | 0 | 3 | 11 |
5 | Erik Gerv Nijhuis | 1325 | 186 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71,4% | -1 | 4 | 0 | 11 |
6 | Dinant van Beek | 1026 | 180 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35,7% | 1 | 1 | 3 | 11 |
7 | Jan Scheperman | 944 | 174 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8% | 0 | 2 | 1 | 11 |
8 | Piet Ypma | 846 | 168 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8% | 0 | 3 | 0 | 11 |
9 | Marco de Bruijn | 756 | 162 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | -2 | 7 | 0 | 11 |
10 | Teun Scheurwater | 746 | 156 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0% | -1 | 6 | 0 | 11 |
11 | Toli Kochurin | 694 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 9 | 0 | 11 |
12 | Theo van Lindenberg | 570 | 144 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5% | 0 | 7 | 0 | 11 |
13 | Bertus van Beek | 557 | 138 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11,1% | 1 | 0 | 2 | 11 |
14 | Gerrit Stevens | 547 | 132 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7% | 0 | 4 | 1 | 11 |
15 | Lesley Brummelaar | 489 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0% | -1 | 10 | 0 | 11 |
Totaal | 96 | 33 | 30 | 33 | 0 | 55 | 14 | 165 |
Ronde 14 (04-12-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Piet Ypma | – | Teun Scheurwater | ½-½ | |
Bas van Beek | + | Bertus van Beek | 1-0 | |
Theo van Lindenberg | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Dinant van Beek | – | vrijgesteld (SBO-cup) | ||
Jan Scheperman | – | vrijgesteld (SBO-cup) | ||
Gerrit Luggenhorst | – | vrijgesteld (SBO-cup) | ||
Ton van Oijen | – | vrijgesteld (SBO-cup) | ||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | ||
Erik Gerv Nijhuis | – | afgezegd | ||
Jim Klinge | – | afgezegd | ||
Toli Kochurin | – | regl. verlies |
Ronde 10 (27-11-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |
Jim Klinge | – | Teun Scheurwater | 1-0 |
Ton van Oijen | – | Erik Gerv Nijhuis | ½-½ |
Bas van Beek | – | Dinant van Beek | 1-0 |
Gerrit Luggenhorst | – | Piet Ypma | ½-½ |
Niet gespeeld | Reden | ||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | |
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | |
Theo van Lindenberg | – | afgezegd | |
Jan Scheperman | – | afgezegd | |
Gerrit Stevens | – | afgezegd | |
Bertus van Beek | – | oneven | |
Toli Kochurin | – | regl. verlies |
Ronde 9 (13-11-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Jan Scheperman | – | Theo van Lindenberg | 1-0 | |
Erik Gerv Nijhuis | – | Dinant van Beek | ½-½ | |
Bertus van Beek | – | Piet Ypma | 0-1 | |
Teun Scheurwater | – | Ton van Oijen | 0-1 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Gerrit Stevens | – | vrijgesteld | ||
Bas van Beek | – | vrijgesteld | ||
Gerrit Luggenhorst | – | vrijgesteld | ||
Jim Klinge | – | vrijgesteld | ||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | ||
Toli Kochurin | – | regl. verlies |
Ronde 8 (30-10-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Bas van Beek | – | Erik Gerv Nijhuis | ½-½ | |
Dinant van Beek | – | Jim Klinge | ½-½ | |
Gerrit Luggenhorst | – | Jan Scheperman | ½-½ | |
Ton van Oijen | – | Marco de Bruijn | 1-0 | |
Piet Ypma | – | Toli Kochurin | 0-1 | |
Gerrit Stevens | – | Teun Scheurwater | 0-1 | |
Bertus van Beek | – | Theo van Lindenberg | ½-½ |
Ronde 7 (23-10-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Jim Klinge | – | Erik Gerv Nijhuis | 0-1 | |
Dinant van Beek | – | Gerrit Luggenhorst | ½-½ | |
Toli Kochurin | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
Teun Scheurwater | – | Bertus van Beek | 1-0 | |
Theo van Lindenberg | – | Ton van Oijen | 0-1 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Bas van Beek | – | afgezegd | ||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Jan Scheperman | – | afgezegd | ||
Piet Ypma | – | afgezegd |
Ronde 6 (16-10-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Erik Gerv Nijhuis | – | Gerrit Luggenhorst | 1-0 | |
Jan Scheperman | – | Ton van Oijen | 0-1 | |
Bertus van Beek | – | Bas van Beek | 0-1 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | ||
Gerrit Stevens | – | afgezegd | ||
Piet Ypma | – | afgezegd | ||
Jim Klinge | – | oneven | ||
Dinant van Beek | – | oneven |
Ronde 5 (09-10-2023)
Witspeler | Zwartspeler | |||
Gerrit Luggenhorst | – | Marco de Bruijn | 1-0 | |
Ton van Oijen | – | Jim Klinge | 0-1 | |
Piet Ypma | – | Bas van Beek | 0-1 | |
Dinant van Beek | – | Jan Scheperman | ½-½ | |
Gerrit Stevens | – | Bertus van Beek | 1-0 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | ||
Erik Gerv Nijhuis | – | afgezegd |
Ronde 4 (02-10-2023)
Witspeler | Zwartspeler | |||
Jim Klinge | – | Gerrit Luggenhorst | 1-0 | |
Bas van Beek | – | Ton van Oijen | ½-½ | |
Bertus van Beek | – | Erik Gerv Nijhuis | 0-1 | |
Dinant van Beek | – | Piet Ypma | ½-½ | |
Jan Scheperman | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd |
Ronde 3 (25-09-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Ton van Oijen | – | Gerrit Luggenhorst | 0-1 | |
Marco de Bruijn | – | Bertus van Beek | 1-0 | |
Piet Ypma | – | Jim Klinge | 0-1 | |
Bas van Beek | – | Jan Scheperman | ½-½ | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Erik Gervedink Nijhuis | – | afgezegd | ||
Gerrit Stevens | – | afgezegd | ||
Dinant van Beek | – | oneven |
Ronde 2 (18-09-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Gerrit Luggenhorst | – | Bas van Beek | 1-0 | |
Ton van Oijen | – | Dinant van Beek | 1-0 | |
Gerrit Stevens | – | Piet Ypma | 0-1 | |
Jim Klinge | – | Jan Scheperman | 1-0 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Lesley Brummelaar | – | afgezegd | ||
Erik Gervedink Nijhuis | – | afgezegd | ||
Bertus van Beek | – | oneven |
Ronde 1 (11-09-2023)
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
Bertus van Beek | – | Ton van Oijen | ½-½ | |
Erik Gervedink Nijhuis | – | Lesley Brummelaar | ½-½ | |
Jan Scheperman | – | Marco de Bruijn | 0-1 | |
Bas van Beek | – | Jim Klinge | 1-0 | |
Niet gespeeld | Reden | |||
Dinant van Beek | – | afgezegd | ||
Gerrit Stevens | – | afgezegd | ||
Piet Ypma | – | afgezegd | ||
Gerrit Luggenhorst | – | oneven |