In de tweede ronde speelde Holten op dinsdag 20 januari een uitwedstrijd tegen W.S.G. uit Winterswijk.
|
Rating |
Rating |
uitslag | |||
| Mullink, J.M. (Jochem) | 2200 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1911 | 1 – 0 | |
| Lee van der, P.E.A. (Paul) | 2010 | Beek van, B. (Bas) | 1859 | 1 – 0 | |
| Krosenbrink, M. (Marcel) | 2007 | Scheperman, J.E. (Jan) | 1776 | 1 – 0 | |
| Hietbrink ten, G.F. (Geert) | 1835 | Beek van, D. (Dinant) | 1748 | 1 – 0 | |
| Gemiddelde Rating: | 2013 | Gemiddelde Rating: | 1824 | 4-0 |
In de eerste ronde speelde Holten op 1 december thuis tegen H.E.C. uit Haaksbergen.
|
Rating |
Rating |
||||
| Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1934 | Fokkink, S.J. (Stefan) | 1983 | 0 – 1 | |
| Beek van, B. (Bas) | 1841 | Lange de, G.J. (Gerard) | 1814 | 1 – 0 | |
| Beek van, D. (Dinant) | 1758 | Robers, F.G.J. (Fredrik) | 1655 | 1 – 0 | |
| Scheurwater, T.A. (Teun) | 1750 | Robers, G. (Geri) | 1610 | ½ – ½ | |
| Gemiddelde Rating: | 1821 | Gemiddelde Rating: | 1766 | 2½-1½ |
