Seizoen 2025/2026
De loting voor de eerste ronde is verricht. De eerste ronde wordt in principe op 20 oktober gespeeld.
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Gerrit Stevens | – | Ton van Oijen | 0 – 1 | |
| Teun Scheurwater | – | Dinant van Beek | ½ – ½, ½ – ½ | |
| Theo van Lindenberg | – | Jan Scheperman | 1 – 0 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Gerrit Luggenhorst | 1 – 0 | |
| Vrijgeloot | ||||
| Bas van Beek | ||||
| Bertus van Beek | ||||
| Marco de Bruijn | ||||
| Piet Ypma | ||||
