Seizoen 2025/2026
Tussenstand na 17e ronde (12-01-2026):
| Naam | Pnt | Part | Res.Rat. | Rating | % res.rat | |
| 1 | Klinge, Jim | 16 | 16 | 104,32 | 2055 | 5,08% |
| 2 | Beek, Bertus van | 6,5 | 16 | 69,76 | 1563 | 4,46% |
| 3 | Beek, Dinant van | 5,5 | 11 | 17,28 | 1736 | 1,00% |
| 4 | Scheurwater, Teun | 5 | 12 | 6,40 | 1726 | 0,37% |
| 5 | Bruijn, Marco de | 2 | 3 | 0,96 | 1794 | 0,05% |
| 6 | Luggenhorst, Gerrit | 6 | 10 | -4,80 | 1967 | -0,24% |
| 7 | Scheperman, Jan | 6 | 13 | -4,48 | 1796 | -0,25% |
| 8 | Ypma, Piet | 4 | 10 | -5,76 | 1744 | -0,33% |
| 9 | Oijen, Ton van | 9,5 | 15 | -22,08 | 1952 | -1,13% |
| 10 | Lindenberg, Theo van | 1,5 | 12 | -27,84 | 1524 | -1,83% |
| 11 | Gerv. Nijhuis, Erik | 6 | 13 | -40,32 | 1852 | -2,18% |
| 12 | Beek, Bas van | 6 | 13 | -47,04 | 1903 | -2,47% |
| 13 | Stevens, Gerrit | 2 | 8 | -46,40 | 1761 | -2,63% |
| 76,0 | 152,0 | 0,00 |
