Seizoen 2024/2025
Met een uitstekende score van 5 uit 6 heeft Bas de beste score gehaald tijdens externe wedstrijden.
| Naam | Pnt | Part | Bordgem. | Res.Rat. | |
| 1 | Beek, Bas van | 5 | 6 | 2,3 | 65,28 |
| 2 | Scheperman, Jan | 2,5 | 4 | 2,8 | 17,28 |
| 3 | Oijen, Ton van | 1,5 | 2 | 1,0 | 10,24 |
| 4 | Gerv. Nijhuis, Erik | 1,5 | 3 | 3,7 | -4,48 |
| 5 | Beek, Dinant van | 2 | 5 | 3,4 | -8,00 |
| 6 | Scheurwater, Teun | 0,5 | 2 | 4,0 | -18,24 |
| 7 | Stevens, Gerrit | 0 | 2 | 3,5 | -24,96 |
| 8 | Luggenhorst, Gerrit | 2 | 8 | 1,3 | -66,88 |
| 15,0 | 32,0 | -29,76 |
