Seizoen 2018/2019

Het eerste viertal speelt dit seizoen in de eerste klasse B.

Stand

 

Pl. Team Part. MP BP Programma
1  SG Max Euwe 1 6 10 16,0 vr   30 nov Hardenberg 1 (uit)
2  Almelo 1 6 8 16,5 ma   7 jan Almelo 1 (thuis)
3  Hardenberg 1 6 6 12,0 di   29 jan SG Max Euwe 1 (uit)
4  Holten 1 6 0 3,5 ma   4 mrt Hardenberg 1 (thuis)
vr      5 apr Almelo 1 (uit)
ma 13 mei SG Max Euwe 1 (thuis)

 

Ronde 6: Ook laatste ronde gaat verloren

Holten v1 SG Max Euwe v1
1 J. Klinge 1944 S. van Willigen 2091 1-0
2 T. van Oijen 1866 W. de Haas 2008 0-1
3 G. Luggenhorst 1833 V. Vleeming 1897 0-1
4 M. Hage 1833 D. Rabbers 1628 ½-½
1½-2½

 

Ronde 5: Wederom zware nederlaag

Almelo v1 Holten v1
1 G. Bielderman 2042 G. Luggenhorst 1842 1-0
2 Y. Husers 1862 B. van Beek jr 1794 1-0
3 A. Jutba 1973 H. van Beek 1662 1-0
4 J.W. Brinks 1928 T. Scheurwater 1665 1-0
4-0

 

Ronde 4: Opnieuw nederlaag

Holten v1 Hardenberg v1
1 J. Klinge 1957 P. Mijnheer 2151 0-1
2 T. van Oijen 1851 A. van Wageningen 2030 ½-½
3 G. Luggenhorst 1842 J. van der Veen 2014 ½-½
4 J. Scheperman 1736 J. Reinders 1861 0-1
1-3

 

Ronde 3: Wederom nederlaag, wel het eerste bordpunt

SG Max Euwe v1 Holten v1
1 S. van Willigen 2058 G. Luggenhorst 1869 1-0
2 T. Ellenbroek 2041 B. Bishoen 1784 1-0
3 H. Bernink 2007 T. Scheurwater 1668 1-0
4 D. Rabbers 1748 D. van Beek 1659 0-1
3-1

 

Ronde 2: Opnieuw nederlaag

Holten v1 Almelo v1
1 J. Klinge 1967 Y. Husers 1862 0-1
2 M. Hage 1892 J. op den Dries 2075 0-1
3 G. Luggenhorst 1869 J.W. Timmerman 1850 0-1
4 B. Bishoen 1784 J.W. Brinks 1938 0-1
0-4

 

Ronde 1: Viertal opent seizoen met nederlaag

Hardenberg v1 Holten v1
1 P. Mijnheer 2058 M. Hage 1892 1-0
2 A. van Wageningen 2028 G. Luggenhorst 1869 1-0
3 J. van der Veen 2016 J. Scheperman 1755 1-0
4 J. Reinders 1908 D. van Beek 1659 1-0
4-0