Seizoen 2025/2026
De speeldatums voor dit seizoen zijn 03-11-2025, 02-02-2026 en 16-03-2026.
Stand na eerste speelavond:
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | ting | p. | -Z | TPR |
| 01 | Jim | Klinge | 4,0 | 15,0 | 11,00 | 2055 | 5 | 1 | 2051 |
| 02 | Gerrit | Luggenhorst | 4,0 | 14,0 | 10,00 | 1978 | 5 | -1 | 2049 |
| 03 | Teun | Scheurwater | 4,0 | 12,0 | 8,00 | 1756 | 5 | 1 | 1971 |
| 04 | Erik | Gerv Nijhuis | 3,0 | 14,0 | 6,00 | 1867 | 5 | 1 | 1963 |
| 05 | Piet | Ypma | 3,0 | 13,5 | 7,50 | 1751 | 5 | -1 | 1891 |
| 06 | Ton van | Oijen | 3,0 | 12,0 | 6,00 | 1939 | 5 | 1 | 1845 |
| 07 | Jan | Scheperman | 2,5 | 9,5 | 3,25 | 1782 | 4 | 0 | 1654 |
| 08 | Gerrit | Stevens | 2,0 | 13,5 | 3,50 | 1763 | 5 | -1 | 1777 |
| 09 | Gideon | Paalman | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 1426 | 5 | -1 | 1616 |
| 10 | Bas van | Beek | 2,0 | 11,0 | 4,50 | 1873 | 4 | 0 | 1614 |
| 11 | Bertus van | Beek | 1,0 | 13,5 | 1,50 | 1558 | 4 | 0 | 1526 |
| 12 | Marco de | Bruijn | 1,0 | 12,5 | 6,25 | 1794 | 0 | 1794 | |
| 13 | Dinant van | Beek | 1,0 | 11,0 | 1,00 | 1706 | 4 | 0 | 1445 |
| 14 | Theo van | Lindenberg | 1,0 | 10,5 | 1,00 | 1511 | 4 | 0 | 1404 |
Ronde 5:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Teun Scheurwater | – | Gerrit Luggenhorst | 0-1 | |
| Jim Klinge | – | Piet Ypma | 1-0 | |
| Gideon Paalman | – | Ton van Oijen | 0-1 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Bertus van Beek | – | Jan Scheperman | 0-1 | |
| Dinant van Beek | – | Theo van Lindenberg | ½-½ | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Bas van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 4:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Teun Scheurwater | – | Jim Klinge | 1-0 | |
| Gerrit Luggenhorst | – | Erik Gerv Nijhuis | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Piet Ypma | 0-1 | |
| Bas van Beek | – | Gideon Paalman | 0-1 | |
| Gerrit Stevens | – | Dinant van Beek | 1-0 | |
| Jan Scheperman | – | Theo van Lindenberg | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Bertus van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 3:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Theo van Lindenberg | – | Jim Klinge | 0-1 | |
| Piet Ypma | – | Bas van Beek | 0-1 | |
| Gideon Paalman | – | Teun Scheurwater | 0-1 | |
| Bertus van Beek | – | Gerrit Luggenhorst | 0-1 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Dinant van Beek | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Jan Scheperman | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 2:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Jim Klinge | – | Gerrit Luggenhorst | 1-0 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Ton van Oijen | 1-0 | |
| Piet Ypma | – | Gideon Paalman | 1-0 | |
| Dinant van Beek | – | Teun Scheurwater | 0-1 | |
| Bas van Beek | – | Bertus van Beek | ½-½ | |
| Gerrit Stevens | – | Jan Scheperman | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Theo van Lindenberg | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 1:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Jim Klinge | – | Erik Gerv Nijhuis | 1-0 | |
| Gerrit Luggenhorst | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Bas van Beek | 1-0 | |
| Jan Scheperman | – | Piet Ypma | 0-1 | |
| Teun Scheurwater | – | Bertus van Beek | 1-0 | |
| Theo van Lindenberg | – | Gideon Paalman | 0-1 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Dinant van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
