Seizoen 2025/2026
De speeldatums voor dit seizoen zijn 03-11-2025, 02-02-2026 en 16-03-2026.
Eind Stand :
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Gerrit | Luggenhorst | 10 | 94,5 | 59 | 1955 | 14 | 0 | 1936 |
| 2 | Jan | Scheperman | 10 | 92,5 | 64,25 | 1827 | 13 | -1 | 1879 |
| 3 | Ton | van Oijen | 9,5 | 97,5 | 57,25 | 1945 | 13 | 1 | 1920 |
| 4 | Teun | Scheurwater | 9 | 101,5 | 52,5 | 1774 | 14 | 2 | 1888 |
| 5 | Erik | Gerv Nijhuis | 8,5 | 118,5 | 76,25 | 1897 | 9 | -3 | 2045 |
| 6 | Piet | Ypma | 6,5 | 90,5 | 37,75 | 1718 | 13 | 1 | 1709 |
| 7 | Rauf | Ouwerkerk | 6 | 63 | 29,75 | 1631 | 8 | 0 | 1766 |
| 8 | Dinant | van Beek | 5,5 | 95 | 28 | 1713 | 13 | 1 | 1647 |
| 9 | Jim | Klinge | 5 | 115 | 67,75 | 2055 | 5 | 1 | 2050 |
| 10 | Gerrit | Stevens | 5 | 103,5 | 39,75 | 1763 | 9 | 1 | 1773 |
| 11 | Bas | van Beek | 5 | 85 | 24,25 | 1813 | 13 | -1 | 1592 |
| 12 | Theo | van Lindenberg | 3,5 | 89,5 | 15 | 1519 | 13 | -1 | 1499 |
| 13 | Gideon | Paalman | 3 | 89,5 | 12,5 | 1411 | 13 | -1 | 1448 |
| 14 | Bertus | van Beek | 2,5 | 85,5 | 16,25 | 1544 | 8 | 0 | 1476 |
| 15 | Marco | de Bruijn | 1 | 98 | 49 | 1794 | 0 | 0 | 1794 |
Ronde 14 :
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |||
| Teun | Scheurwater | – | Jan | Scheperman | 0-1 |
| Gerrit | Luggenhorst | – | Bas | van Beek | 1-0 |
| Ton | van Oijen | – | Theo | van Lindenberg | 1-0 |
| Piet | Ypma | – | Dinant | van Beek | 0-1 |
| Rauf | Ouwerkerk | – | Gideon | Paalman | 1-0 |
| Niet | gespeeld | Reden | |||
| Marco | de Bruijn | – | afgezegd | ||
| Bertus | van Beek | – | afgezegd | ||
| Gerrit | Stevens | – | afgezegd | ||
| Jim | Klinge | – | afgezegd | ||
| Erik | Gerv Nijhuis | – | oneven | ||
Ronde 13 :
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |||
| Ton | van Oijen | – | Erik | Gerv Nijhuis | 0-1 |
| Dinant | van Beek | – | Gerrit | Luggenhorst | 0-1 |
| Teun | Scheurwater | – | Rauf | Ouwerkerk | 1-0 |
| Theo | van Lindenberg | – | Jan | Scheperman | 0-1 |
| Gideon | Paalman | – | Bas | van Beek | ½-½ |
| Niet | gespeeld | Reden | |||
| Jim | Klinge | – | afgezegd | ||
| Gerrit | Stevens | – | afgezegd | ||
| Bertus | van Beek | – | afgezegd | ||
| Marco | de Bruijn | – | afgezegd | ||
| Piet | Ypma | – | oneven |
Ronde 12 :
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |||
| Ton | van Oijen | Jan | Scheperman | 0-1 | |
| Teun | Scheurwater | – | Erik | Gerv Nijhuis | 0-1 |
| Theo | van Lindenberg | Gerrit | Luggenhorst | 0-1 | |
| Bas | van Beek | – | Piet | Ypma | 1-0 |
| Dinant | van Beek | – | Gideon | Paalman | 1-0 |
| Niet | gespeeld | Reden | |||
| Jim | Klinge | – | afgezegd | ||
| Bertus | van Beek | – | afgezegd | ||
| Marco | de Bruijn | – | afgezegd | ||
| Gerrit | Stevens | – | afgezegd | ||
| Rauf | Ouwerkerk | – | oneven |
Ronde 11 :
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |||
| Ton | van Oijen | – | Teun | Scheurwater | 1-0 |
| Jan | Scheperman | – | Gerrit | Luggenhorst | 1-0 |
| Piet | Ypma | – | Erik | Gerv Nijhuis | 0-1 |
| Dinant | van Beek | – | Rauf | Ouwerkerk | 0-1 |
| Theo | van Lindenberg | – | Bas | van Beek | ½-½ |
| Niet | gespeeld | Reden | |||
| Jim | Klinge | – | afgezegd | ||
| Gerrit | Stevens | – | afgezegd | ||
| Bertus | van Beek | – | afgezegd | ||
| Marco | de Bruijn | – | afgezegd | ||
| Gideon | Paalman | – | oneven |
Ronde 10 :
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | |||
| Gerrit | Luggenhorst | – | Teun | Scheurwater | ½-½ |
| Piet | Ypma | – | Jan | Scheperman | 0-1 |
| Rauf | Ouwerkerk | – | Erik | Gerv Nijhuis | 0-1 |
| Bas | van Beek | – | Dinant | van Beek | 0-1 |
| Gideon | Paalman | – | Theo | van Lindenberg | 0-1 |
| Niet | gespeeld | Reden | |||
| Jim | Klinge | – | afgezegd | ||
| Gerrit | Stevens | – | afgezegd | ||
| Bertus | van Beek | – | afgezegd | ||
| Marco | de Bruijn | – | afgezegd | ||
| Ton | van Oijen | – | afgezegd | ||
Ronde 9:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Teun Scheurwater | Bas van Beek | 1-0 |
| Gerrit Stevens | Ton van Oijen | 0-1 |
| Gerrit Luggenhorst | Gideon Paalman | 1-0 |
| Piet Ypma | Theo van Lindenberg | 1-0 |
| Jan Scheperman | Rauf Ouwerkerk | ½-½ |
| Dinant van Beek | Bertus van Beek | 1-0 |
| Niet gespeeld Reden | ||
| Jim Klinge | afgezegd | |
| Erik Gerv Nijhuis | afgezegd | |
| Marco de Bruijn | afgezegd | |
Ronde 8:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Teun Scheurwater | Gerrit Stevens | 1-0 |
| Rauf Ouwerkerk | Gerrit Luggenhorst | ½- ½ |
| Bas van Beek | Ton van Oijen 0 | 0-1 |
| Gideon Paalman | Piet Ypma 0 | 0-1 |
| Jan Scheperman | Dinant van Beek | ½- ½ |
| Theo van Lindenberg | Bertus van Beek | ½- ½ |
| Niet gespeeld Reden | ||
| Jim Klinge | afgezegd | |
| Erik Gerv Nijhuis | afgezegd | |
| Marco de Bruijn | afgezegd | |
Ronde 7:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Gerrit Luggenhorst | Ton van Oijen | 0-1 |
| Bertus van Beek | Teun Scheurwater | 0-1 |
| Dinant van Beek | Piet Ypma | 0-1 |
| Gerrit Stevens | Bas van Beek | 1-0 |
| Gideon Paalman | Jan Scheperman | 0-1 |
| Rauf Ouwerkerk | Theo van Lindenberg | ½-½ |
| Niet gespeeld Reden | ||
| Jim Klinge | afgezegd | |
| Erik Gerv Nijhuis | afgezegd | |
| Marco de Bruijn | afgezegd | |
Ronde 6:
| Witspeler Zwartspeler | Uitslag | |
| Gerrit Luggenhorst | Dinant van Beek | 1-0 |
| Jan Scheperman | Teun Scheurwater ½ | ½-½ |
| Piet Ypma | Rauf Ouwerkerk 0 | 0-1 |
| Bertus van Beek | Ton van Oijen 0 | 0-1 |
| Gerrit Stevens | Gideon Paalman 1 | 1-0 |
| Bas van Beek | Theo van Lindenberg 1 | 1-0 |
| Niet gespeeld Reden | ||
| Jim Klinge | afgezegd | |
| Erik Gerv Nijhuis | afgezegd | |
| Marco de Bruijn | afgezegd | |
Ronde 5:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Teun Scheurwater | – | Gerrit Luggenhorst | 0-1 | |
| Jim Klinge | – | Piet Ypma | 1-0 | |
| Gideon Paalman | – | Ton van Oijen | 0-1 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Bertus van Beek | – | Jan Scheperman | 0-1 | |
| Dinant van Beek | – | Theo van Lindenberg | ½-½ | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Bas van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 4:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Teun Scheurwater | – | Jim Klinge | 1-0 | |
| Gerrit Luggenhorst | – | Erik Gerv Nijhuis | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Piet Ypma | 0-1 | |
| Bas van Beek | – | Gideon Paalman | 0-1 | |
| Gerrit Stevens | – | Dinant van Beek | 1-0 | |
| Jan Scheperman | – | Theo van Lindenberg | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Bertus van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 3:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Theo van Lindenberg | – | Jim Klinge | 0-1 | |
| Piet Ypma | – | Bas van Beek | 0-1 | |
| Gideon Paalman | – | Teun Scheurwater | 0-1 | |
| Bertus van Beek | – | Gerrit Luggenhorst | 0-1 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Dinant van Beek | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Jan Scheperman | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 2:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Jim Klinge | – | Gerrit Luggenhorst | 1-0 | |
| Erik Gerv Nijhuis | – | Ton van Oijen | 1-0 | |
| Piet Ypma | – | Gideon Paalman | 1-0 | |
| Dinant van Beek | – | Teun Scheurwater | 0-1 | |
| Bas van Beek | – | Bertus van Beek | ½-½ | |
| Gerrit Stevens | – | Jan Scheperman | 1-0 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Theo van Lindenberg | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
Ronde 1:
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | ||
| Jim Klinge | – | Erik Gerv Nijhuis | 1-0 | |
| Gerrit Luggenhorst | – | Gerrit Stevens | 1-0 | |
| Ton van Oijen | – | Bas van Beek | 1-0 | |
| Jan Scheperman | – | Piet Ypma | 0-1 | |
| Teun Scheurwater | – | Bertus van Beek | 1-0 | |
| Theo van Lindenberg | – | Gideon Paalman | 0-1 | |
| Niet gespeeld | Reden | |||
| Dinant van Beek | – | oneven | ||
| Marco de Bruijn | – | afgezegd | ||
