Archief

 

Seizoen Klasse Teams Plaats Opmerking
2010/2011 Hoofdklasse 7 6
2011/2012 Hoofdklasse 8 4
2012/2013 Hoofdklasse 4 3
2013/2014 Hoofdklasse 4 3
2014/2015 Hoofdklasse 4 4
2015/2016 1e klasse 4 1
2016/2017 Hoofdklasse 4 4
2017/2018 1e klasse 4 2
2018/2019 1e klasse B 4 4
2019/2020 Hoofdklasse A 6 Competitie geannuleerd i.v.m. Corona
2020/2021 i.v.m. Corona geen wedstrijden
2021/2022 klasse B 3 1 Rijssen heeft zich terug getrokken
2023/2024 klasse B 5 5