Holten 1 speelde in het seizoen 2022/2023 in de klasse B
Speeldata:
Ma 24-10-2022 Holten 1 – EDS 1
Ma 14-11-2022 Holten 1 – Vrimot 1
Di 24-01-2023 WSG 2 – Holten 1
Ma 20-02-2023 EDS 1 – Holten 1
Do 30-03-2023 Vrimot 1 – Holten 1
Ma 24-04-2023 Holten 1 – WSG 2
Eindstand
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. WSG 2
|
7 | 14.5 | ☓ | 2½,1½ | 1½,3½ | 2,3½ |
2. Holten 1
|
7 | 13.5 | 1½,2½ | ☓ | 2,1 | 3½,3 |
3. EDS 1
|
7 | 13 | 2½,½ | 2,3 | ☓ | 1½,3½ |
4. Vrimot 1
|
3 | 7 | 2,½ | ½,1 | 2½,½ | ☓ |
Ronde 6:
Rating |
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1831 | Krosenbrink, M. (Marcel) | 1905 | 0 – 1 | ||
Beek van, B. (Bas) | 1754 | Hietbrink ten, G.F. (Geert) | 1697 | 1 – 0 | ||
Beek van, D. (Dinant) | 1681 | Burgers, M. (Mark) | 1644 | 1 – 0 | ||
Stevens, G. (Gerrit) | 1633 | Brinke te, J.H. (Henk) | 1562 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1725 | Gemiddelde Rating: | 1702 | 2½-1½ |
Ronde 5:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burer, H.R.M. (Humphrey) | 1850 | Beek van, B. (Bas) | 1757 | ½ – ½ | ||
Burer, P.B. (Peter) | 1787 | Oijen van, T. (Ton) | 1815 | 0 – 1 | ||
Doeve, A.H. (Roy) | 1672 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1831 | 0 – 1 | ||
Kleinjan, H. (Henk) | 1527 | Scheperman, J.E. (Jan) | 1680 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1709 | Gemiddelde Rating: | 1771 | 1-3 |
Ronde 4:
Rating |
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snuverink, M. (Michiel) | 2014 | Klinge, J.R. (Jim) | 1972 | 1 – 0 | ||
Rol, A. (Art) | 1748 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1815 | 0 – 1 | ||
Muthing, F. (Frank) | 1661 | Beek van, B. (Bas) | 1796 | 1 – 0 | ||
Bartelink, E. (Evert) | 1576 | Beek van, D. (Dinant) | 1726 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1750 | Gemiddelde Rating: | 1827 | 3-1 |
Ronde 3:
Rating |
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krosenbrink, M. (Marcel) | 1901 | Oijen van, T. (Ton) | 1802 | 1 – 0 | ||
Hietbrink ten, G.F. (Geert) | 1706 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1760 | 0 – 1 | ||
Burgers, M. (Mark) | 1625 | Scheperman, J.E. (Jan) | 1713 | ½ – ½ | ||
Brinke te, J.H. (Henk) | 1531 | Beek van, D. (Dinant) | 1725 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1691 | Gemiddelde Rating: | 1750 | 2½-1½ |
Ronde 2:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beek van, B. (Bas) | 1840 | Burer, H.R.M. (Humphrey) | 1882 | ½ – ½ | ||
Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1771 | Burer, E.R. (Edwin) | 1672 | 1 – 0 | ||
Beek van, D. (Dinant) | 1708 | Burer, P.B. (Peter) | 1786 | 1 – 0 | ||
Stevens, G. (Gerrit) | 1612 | Doeve, A.H. (Roy) | 1683 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1733 | Gemiddelde Rating: | 1756 | 3½-½ |
Ronde 1:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klinge, J.R. (Jim) | 1962 | Snuverink, M. (Michiel) | 2006 | ½ – ½ | ||
Beek van, B. (Bas) | 1826 | Muthing, F. (Frank) | 1643 | ½ – ½ | ||
Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1771 | Bartelink, E. (Evert) | 1530 | 0 – 1 | ||
Beek van, D. (Dinant) | 1708 | Trigg, D. (David) | 1282 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1817 | Gemiddelde Rating: | 1615 | 2-2 |