Holten 1 speelde in het seizoen 2021/2022 in de klasse B
De eerste ronde-wedstrijd Holten 1 – Rijssen 1 is t.g.v. de Corona-maatregelen niet gespeeld. Rijssen 1 heeft daarna teruggetrokken.
In de laatste ronde werd het kampioenschap met een duidelijk 4-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen Hardenberg binnen gehaald.
Pl. | Team | Part. | MP | BP | Programma | ||
1 | Holten 1 | 4 | 6 | 11,0 | ma 25 okt | Rijssen 1 (thuis, vervallen) | |
2 | E.D.S. 1 | 4 | 5 | 9,0 | ma 15 nov | E.D.S. 1 (uit, 19:30) | |
3 | Hardenberg 1 | 4 | 1 | 4,0 | ma 24 jan | Hardenberg 1 (thuis) | |
4 | Rijssen 1 (teruggetrokken) | 0 | 0 | 0,0 | do 3 mrt | Rijssen 1 (uit, vervallen) | |
ma 28 mrt | E.D.S. 1 (thuis) | ||||||
vr 29 apr | Hardenberg 1 (uit) | ||||||
Ronde 6 :
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1776 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1809 | 0 – 1 | ||
Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1748 | Beek van, B. (Bas) | 1752 | 0 – 1 | ||
Spuij, A.D. (Arie) | 1720 | Stevens, G. (Gerrit) | 1598 | 0 – 1 | ||
Lenthe van, B.J. (Bernard) | 1653 | Beek van, D. (Dinant) | 1657 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1724 | Gemiddelde Rating: | 1704 | 0-4 |
Ronde 5 :
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klinge, J.R. (Jim) | 1936 | Snuverink, M. (Michiel) | 2039 | 1 – 0 | ||
Beek van, B. (Bas) | 1727 | Rol, A. (Art) | 1825 | ½ – ½ | ||
Beek van, D. (Dinant) | 1671 | Muthing, F. (Frank) | 1630 | ½ – ½ | ||
Stevens, G. (Gerrit) | 1598 | Bartelink, E. (Evert) | 1529 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1733 | Gemiddelde Rating: | 1756 | 2½-1½ |
Ronde 3 :
Rating |
Rating |
|||||
Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1801 | Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1763 | 1 – 0 | ||
Beek van, B. (Bas) | 1727 | Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1720 | 1 – 0 | ||
Beek van, D. (Dinant) | 1671 | Spuij, A.D. (Arie) | 1715 | ½ – ½ | ||
Ypma, P. (Piet) | 1626 | Lenthe van, B.J. (Bernard) | 1615 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1706 | Gemiddelde Rating: | 1703 | 3 – 1 |
Ronde 2:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snuverink, M. (Michiel) | 2039 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1792 | ½ – ½ | ||
Rol, A. (Art) | 1840 | Beek van, B. (Bas) | 1764 | ½ – ½ | ||
Muthing, F. (Frank) | 1630 | Beek van, D. (Dinant) | 1665 | 1 – 0 | ||
Bartelink, E. (Evert) | 1539 | Beek van, H. (Henk) | 1533 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1762 | Gemiddelde Rating: | 1689 | 2½-1½ |