Stand
Pl. | Team | Part. | MP | BP | Programma | ||
1 | Hardenberg 2 | 6 | 10 | 16,5 | vr 30 nov | Hardenberg 2 (uit) | |
2 | Holten 2 | 6 | 6 | 11,5 | ma 7 jan | H.S.C.-Stork 2 (thuis) | |
3 | H.S.C.-Stork 2 | 6 | 5 | 11,0 | ma 4 feb | Raalte 2 (thuis) | |
4 | Raalte 2 | 6 | 3 | 9,0 | ma 4 mrt | Hardenberg 2 (thuis) | |
do 4 apr | H.S.C.-Stork 2 (uit) | ||||||
ma 13 mei | Raalte 2 (uit) | ||||||
Ronde 6: Laatste ronde gaat verloren
Raalte v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | K. Bril | 1661 | – | B. van Beek jr | 1778 | ½-½ |
2 | H. Bril | 1610 | – | T. Scheurwater | 1686 | ½-½ |
3 | M. van Daalen | 1540 | – | B. van Beek sr | 1373 | 1-0 |
4 | H. Damman | 1716 | – | J. Klein Teeselink | 1309 | 1-0 |
3-1 |
Ronde 5: Tweede team richting tweede plaats
HSC Stork v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | F. Elgersma | 1693 | – | B. van Beek jr | 1795 | 0-1 |
2 | H. Sarimehmet | 1562 | – | D. van Beek | 1693 | 0-1 |
3 | K. Kranenburg | 1531 | – | T. Scheurwater | 1665 | 0-1 |
4 | G. Kruger | 1496 | – | B. van Beek sr | 1406 | 1-0 |
1-3 |
Ronde 4: Viertal speelt opnieuw gelijk
Holten v2 | – | Hardenberg v2 | ||||
1 | D. van Beek | 1693 | – | M. Zwaagstra | 1704 | 1-0 |
2 | T. Scheurwater | 1665 | – | A. Spuij | 1712 | ½-½ |
3 | P. Ypma | 1576 | – | B. van Lenthe | 1604 | ½-½ |
4 | B. van Beek sr | 1406 | – | G. van Lenthe | 1591 | 0-1 |
2-2 |
Ronde 3: Viertal speelt gelijk tegen Raalte
Holten v2 | – | Raalte v2 | ||||
1 | B. van Beek jr | 1795 | – | K. Bril | 1661 | 0-1 |
2 | E. Bosman | 1420 | – | H. Bril | 1610 | 0-1 |
3 | B. van Beek sr | 1406 | – | H. Boxem | 1367 | 1-0 |
4 | J. Klein Teeselink | 1288 | – | H. Looman | 1403 | 1-0 |
2-2 |
Ronde 2: Eerste overwinning
Holten v2 | – | HSC-Stork v2 | ||||
1 | B. van Beek jr | 1752 | – | F. Elgersma | 1693 | ½-½ |
2 | T. Scheurwater | 1668 | – | K. Kranenburg | 1544 | 1-0 |
3 | B. van Beek sr | 1438 | – | P. van Kuilenburg | 1498 | ½-½ |
4 | J. Klein Teeselink | 1236 | – | G. Kruger | 1472 | ½-½ |
2½-1½ |
Ronde 1: Viertal opent seizoen met nederlaag
Hardenberg v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | R. Hesselink | 1812 | – | B. van Beek jr | 1752 | 0-1 |
2 | M. Zwaagstra | 1656 | – | H. van Beek | 1693 | 1-0 |
3 | G. van Lenthe | 1582 | – | J. Klein Teeselink | 1236 | 1-0 |
4 | A. Rachman | 1656 | – | B. van Beek sr | 1438 | 1-0 |
3-1 |