Eindstand
Pl. | Team | Part. | MP | BP | Programma | ||
1 | Holten v2 | 6 | 10 | 17,0 | ma 16 okt | SG Max Euwe v3 (thuis) | |
2 | H.S.C.-Stork v2 | 6 | 7 | 12,0 | do 9 nov | H.S.C.-Stork v2 (uit) | |
3 | Park Stokhorst v2 | 6 | 4 | 10,5 | ma 4 dec | Park Stokhorst v2 (uit) | |
4 | SG Max Euwe v3 | 6 | 3 | 8,5 | di 13 feb | SG Max Euwe v3 (uit) | |
ma 19 mrt | H.S.C.-Stork v2 (thuis) | ||||||
ma 23 apr | Park Stokhorst v2 (thuis) | ||||||
Ronde 6: Tweede team pakt kampioenschap
Holten v2 | – | Park Stokhorst v2 | ||||
1 | P. Ypma | 1685 | – | R. v.d. Werff | 1560 | 1-0 |
2 | G. Stevens | 1640 | – | M. Haan | 1516 | 1-0 |
3 | R. Klein Teeselink | 1447 | – | R. de Wolf | 1538 | 1-0 |
4 | T. Scheurwater | 1609 | – | J. Wissink | 1439 | ½-½ |
3½-½ |
Ronde 5: Tweede team houdt ongeslagen status, opnieuw gelijk
Holten v2 | – | HSC-Stork v2 | ||||
1 | T. Scheurwater | 1609 | – | F. Elgersma | 1692 | ½-½ |
2 | G. Stevens | 1640 | – | K. Kranenburg | 1493 | ½-½ |
3 | R. Klein Teeselink | 1447 | – | P. van Kuilenburg | 1558 | 0-1 |
4 | B. van Beek sr | 1471 | – | G. Kruger | 1517 | 1-0 |
2-2 |
Ronde 4: Volle winst voor tweede team
SG Max Euwe v3 | – | Holten v2 | ||||
1 | D. Chiappino | 1493 | – | G. Stevens | 1640 | 0-1 |
2 | O. van Teijens | 1599 | – | D. van Beek | 1659 | 0-1 |
3 | R. Spek | 1658 | – | B. van Beek sr | 1471 | 0-1 |
4 | C. Butzelaar | 1381 | – | E. Bosman | 1480 | 0-1 |
0-4 |
Ronde 3: Tweede team laat een punt liggen
Park Stokhorst v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | R. v.d. Werff | 1560 | – | T. Scheurwater | 1673 | 1-0 |
2 | M. Haan | 1552 | – | B. van Beek sr | 1528 | 0-1 |
3 | R. de Wolf | 1517 | – | E. Bosman | 1440 | 0-1 |
4 | J. Wissink | 1390 | – | J. Klein Teeselink | 1209 | 1-0 |
2-2 |
Ronde 2: Tweede team wint opnieuw
HSC-Stork v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | F. Elgersma | 1666 | – | T. Scheurwater | 1673 | 0-1 |
2 | H. Sarimehmet | 1566 | – | D. van Beek | 1654 | 0-1 |
3 | K. Kranenburg | 1503 | – | H. van Beek | 1609 | 0-1 |
4 | P. van Kuilenburg | 1535 | – | B. van Beek sr | 1528 | 1-0 |
1-3 |
Ronde 1: Tweede team start met overwinning
Holten v2 | – | SG Max Euwe v3 | ||||
1 | B. van Beek sr | 1516 | – | R. Diepenbroek | – – | 1-0 |
2 | T. Scheurwater | 1689 | – | C. Butzelaar | 1401 | 1-0 |
3 | E. Bosman | 1434 | – | L. Lefers | 1465 | ½-½ |
4 | J. Klein Teeselink | 1212 | – | S. de Jong | 1428 | 0-1 |
2½-1½ |