Stand
Pl. | Team | Part. | MP | BP | Programma | ||
1 | Rijssen v1 | 6 | 8 | 14,0 | do 15 okt | Mat-Ador v2 (uit) | |
2 | Mat-Ador v2 | 6 | 6 | 12,5 | ma 16 nov | Rijssen v1 (thuis) | |
3 | Holten v2 | 6 | 6 | 11,5 | vr 15 jan | Minerva v1 (uit) | |
4 | Minerva v1 | 6 | 4 | 10,0 | ma 22 feb | Mat-Ador v2 (thuis) | |
do 7 apr | Rijssen v1 (uit) | ||||||
ma 2 mei | Minerva v1 (thuis) | ||||||
Ronde 6: Winst in de laatste ronde
Holten v2 | – | Minerva v1 | ||||
1 | D. van Beek | 1671 | – | T. Kanger | 1424 | ½-½ |
2 | P. Ypma | 1607 | – | M. Kanger | 1381 | 1-0 |
3 | R. Romp | 1370 | – | T. Berghuis | 896 | 1-0 |
4 | R. Kl. Teeselink | 1446 | – | F. Wennink | 1142 | 0-1 |
2½-1½ |
Ronde 5: Verlies tegen Rijssen
Rijssen v1 | – | Holten v2 | ||||
1 | G.J. Leppink | 1515 | – | D. van Beek | 1671 | 1-0 |
2 | M. v.d. Belt | 1479 | – | E. Bosman | 1480 | 1-0 |
3 | G. Poortman | 1414 | – | B. van Beek sr | 1417 | 0-1 |
4 | J. Smit | 1216 | – | J. Klein Teeselink | 1310 | 1-0 |
3-1 |
Ronde 4: Gelijkspel tegen Mat-Ador
Holten v2 | – | Mat-Ador v2 | ||||
1 | D. van Beek | 1671 | – | W. van Broekhoven | 1485 | 1-0 |
2 | B. van Beek sr | 1417 | – | P. Brouwer | 1560 | 0-1 |
3 | E. Bosman | 1480 | – | J. ter Horst | 1169 | 1-0 |
4 | J. Kl. Teeselink | 1310 | – | H. Jansen | 1444 | 0-1 |
2-2 |
Ronde 3: Tweede team haalt eerste winst binnen
Minerva v1 | – | Holten v2 | ||||
1 | T. Kanger | 1401 | – | H. van Beek | 1646 | ½-½ |
2 | T. Berghuis | 859 | – | B. van Beek jr | 1693 | 0-1 |
3 | M. Kanger | 1364 | – | B. van Beek sr | 1467 | 1-0 |
4 | K. Meijer | – – | – | R. Romp | 1360 | 0-1 |
1½-2½ |
Ronde 2: Verlies tegen Rijssen
Holten v2 | – | Rijssen v1 | ||||
1 | D. van der Knaap | 1728 | – | H. Vosman | 1694 | 0-1 |
2 | G. Stevens | 1683 | – | G.J. Leppink | 1452 | 0-1 |
3 | R. Kl. Teeselink | 1434 | – | G. Poortman | 1404 | ½-½ |
4 | E. Bosman | 1450 | – | J. Smit | 1235 | 1-0 |
1½-2½ |
Ronde 1: Tweede team start met gelijkspel
Mat-Ador v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | V. Woolderink | 1643 | – | D. van Beek | 1692 | 1-0 |
2 | H. Jansen | 1427 | – | B. van Beek sr | 1459 | 1-0 |
3 | J. ter Horst | 1179 | – | R. Klein Teeselink | 1451 | 0-1 |
4 | W. van Broekhoven | 1510 | – | J. Klein Teeselink | 1258 | 0-1 |
2-2 |