Eindstand
Pl. | Team | Part. | MP | BP |
1 | SG Max Euwe v3 | 6 | 9 | 15,5 |
2 | Almelo v2 | 6 | 7 | 13,0 |
3 | Holten v2 | 6 | 5 | 12,0 |
4 | Mat-Ador v2 | 6 | 3 | 7,5 |
Ronde 6: Ook in de laatste ronde gelijk
Holten v2 | – | Almelo v2 | ||||
1 | D. v.d. Knaap | 1706 | – | R. Veldhuis | 1779 | 0-1 |
2 | G. Stevens | 1661 | – | E. Mijnheer | 1608 | 1-0 |
3 | J. Kl. Teeselink | 1206 | – | H. Zomer | 1535 | 0-1 |
4 | P. Ypma | 1581 | – | C. Wolters | 1389 | 1-0 |
2-2 |
Ronde 5: Opnieuw gelijkspel
Mat-Ador v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | V. Woolderink | 1654 | – | J. Scheperman | 1814 | 0-1 |
2 | P.N. Brouwer | 1576 | – | B. van Beek sr | 1468 | 1-0 |
3 | P. Mug | 1503 | – | E. Bosman | 1428 | 1-0 |
4 | J. ter Horst | 1303 | – | R. Klein Teeselink | 1484 | 0-1 |
2-2 |
Ronde 4: Gelijkspel tegen de koploper
Holten v2 | – | SG Dr. Max Euwe v3 | ||||
1 | D. v.d. Knaap | 1706 | – | R. van Dijken | 1676 | 1-0 |
2 | G. Stevens | 1661 | – | J. Mengels | 1621 | 1-0 |
3 | J. Kl. Teeselink | 1206 | – | K. Doevelaar | – – | 0-1 |
4 | K.H. Leisten | 1280 | – | O. van Teijens | 1557 | 0-1 |
2-2 |
Ronde 3: Verlies tegen Almelo
Almelo v2 | – | Holten v2 | ||||
1 | R. Veldhuis | 1723 | – | J. Scheperman | 1755 | 1-0 |
2 | T. van Manen | 1711 | – | P. Ypma | 1597 | 1-0 |
3 | E. Mijnheer | 1593 | – | B. van Beek sr | 1442 | 1-0 |
4 | C. Wolters | 1449 | – | R. Klein Teeselink | 1479 | 0-1 |
3-1 |
Ronde 2: Volle winst voor tweede viertal
Holten v2 | – | Mat Ador v2 | ||||
1 | J. Scheperman | 1755 | – | V. Woolderink | 1658 | 1-0 |
2 | G. Stevens | 1643 | – | P. Brouwer | 1536 | 1-0 |
3 | D. v.d. Knaap | 1652 | – | D. Willemink | 1497 | 1-0 |
4 | E. Bosman | 1446 | – | W. van Broekhoven | 1569 | 1-0 |
4-0 |
Ronde 1: Verlies in eerste ronde
Ondanks een mooie overwinning van Ronald, bleek SG Max Euwe 3 toch te sterk.
SG Max Euwe v3 | – | Holten v2 | ||||
1 | R. van Dijken | 1747 | – | R. Klein Teeselink | 1479 | 0-1 |
2 | R. Weber | 1529 | – | J. Klein Teeselink | 1223 | 1-0 |
3 | J. Mengels | 1691 | – | B. van Beek | 1442 | 1-0 |
4 | O. van Teijens | 1497 | – | K.H. Leisten | 1292 | 1-0 |
3-1 |