viertallen Holten 1
De speeldatums voor seizoen 2025 / 2026
Holten 1 speelde in het seizoen 2025/2026 in de klasse B
| Programma | |
| ma 27 okt | Park Stokhorst 1 (uit, 20:00 uur) |
| ma 24 nov | Rijssen 1 (thuis) |
| do 29 jan | Stork 1 (uit, 20:00 uur) |
| ma 9 feb | Park Stokhorst 1 (thuis). |
| ma 23 mrt | Stork 1 (thuis) |
| do 16 apr | Rijssen 1 (uit, 20:00 uur) |
Eindstand na ronde 6
| Team | MP | BP |
| Rijssen 1 | 8 | 14.5 |
| Park Stokhorst 1 | 7 | 13 |
| Holten 1 | 7 | 12.5 |
| Stork 1 | 2 | 8 |
|
Rating |
Rating |
||||
| Kruimer, H.J. (Arjen) | 1843 | Oijen van, T. (Ton) | 1969 | ½ – ½ | |
| Hoekstra, M.S.H. (Max) | 2005 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1914 | 1 – 0 | |
| Vosman, H.A. (Harmen) | 1874 | Beek van, B. (Bas) | 1885 | 0 – 1 | |
| Belt van den, M. (Martijn) | 1789 | Beek van, D. (Dinant) | 1742 | ½ – ½ | |
| Gemiddelde Rating: | 1878 | Gemiddelde Rating: | 1878 | 2 – 2 |
|
Rating |
Rating |
||||
| Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1907 | Horst ter, A.M. (Anton) | 1794 | ½ – ½ | |
| Beek van, B. (Bas) | 1871 | Leerentveld, J.G. (John) | 1886 | 1 – 0 | |
| Gervedink Nijhuis, E. (Erik) | 1832 | Bakker, T. (Tristan) | 0 | 0 – 1 | |
| Scheperman, J.E. (Jan) | 1785 | NO | 0 | 1R – 0R | |
| Gemiddelde Rating: | 1849 | Gemiddelde Rating: | 1840 | 2½-1½ |
|
Rating |
Rating |
||||
| Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1902 | Scheper, T. (Tom) | 1925 | 1 – 0 | |
| Beek van, B. (Bas) | 1872 | Haveman, W.J. (Joost) | 1888 | 1 – 0 | |
| Beek van, D. (Dinant) | 1749 | Boerrigter, S.H.W. (Stan) | 1838 | ½ – ½ | |
| Stevens, G. (Gerrit) | 1714 | Postmus, G. (Geert) | 1846 | 0 – 1 | |
| Gemiddelde Rating: | 1809 | Gemiddelde Rating: | 1874 | 2½-1½ |
|
Rating |
Rating |
||||
| Eijkelkamp, R.J. (Regobert) | 1929 | Oijen van, T. (Ton) | 1934 | 0 – 1 | |
| Horst ter, A.M. (Anton) | 1785 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1911 | ½ – ½ | |
| Elgersma, F.D. (Fetze) | 1760 | Beek van, B. (Bas) | 1859 | 0 – 1 | |
| Kranenburg, K. (Kees) | 1675 | Gervedink Nijhuis, E. (Erik) | 1828 | 0 – 1 | |
| Gemiddelde Rating: | 1787 | Gemiddelde Rating: | 1883 | ½-3½ |
|
Rating |
Rating |
||||
| Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1980 | Belt van den, M. (Martijn) | 1789 | 0 – 1 | |
| Scheperman, J.E. (Jan) | 1815 | Hoekstra, M.S.H. (Max) | 1954 | 1 – 0 | |
| Beek van, D. (Dinant) | 1738 | Meulenkolk, G.J. (Jan-Geert) | 1792 | 0 – 1 | |
| Scheurwater, T.A. (Teun) | 1735 | Kruimer, H.J. (Arjen) | 1822 | 0 – 1 | |
| Gemiddelde Rating: | 1817 | Gemiddelde Rating: | 1839 | 1-3 |
|
Rating |
Rating |
||||
| Fomin, E.F. (Egor) | 1913 | Luggenhorst, G. (Gerrit) | 1967 | 1 – 0 | |
| Haveman, W.J. (Joost) | 1841 | Scheperman, J.E. (Jan) | 1796 | ½ – ½ | |
| Scheper, T. (Tom) | 1790 | Stevens, G. (Gerrit) | 1761 | 1 – 0 | |
| Postmus, G. (Geert) | 1859 | Gervedink Nijhuis, E. (Erik) | 1852 | ½ – ½ | |
| Gemiddelde Rating: | 1851 | Gemiddelde Rating: | 1844 | 3-1 |
