Seizoen 2025/2026
Tussenstand na 21e ronde (23-02-2026):
| Naam | Pnt | Part | Res.Rat. | Rating | % res.rat | |
| 1 | Klinge, Jim | 20 | 20 | 120,64 | 2055 | 5,87% |
| 2 | Beek, Bertus van | 6,5 | 18 | 61,12 | 1563 | 3,91% |
| 3 | Ouwerkerk, Rauf | 2 | 2 | 27,52 | 1800 | 1,53% |
| 4 | Beek, Dinant van | 5,5 | 12 | 14,08 | 1736 | 0,81% |
| 5 | Oijen, Ton van | 12,5 | 18 | 2,88 | 1952 | 0,15% |
| 6 | Bruijn, Marco de | 2 | 3 | 0,96 | 1794 | 0,05% |
| 7 | Ypma, Piet | 5 | 11 | 0,64 | 1744 | 0,04% |
| 8 | Luggenhorst, Gerrit | 8 | 13 | -1,60 | 1967 | -0,08% |
| 9 | Scheperman, Jan | 7 | 16 | -18,24 | 1796 | -1,02% |
| 10 | Beek, Bas van | 8 | 15 | -23,36 | 1903 | -1,23% |
| 11 | Scheurwater, Teun | 5 | 16 | -30,40 | 1726 | -1,76% |
| 12 | Lindenberg, Theo van | 1,5 | 15 | -42,88 | 1524 | -2,81% |
| 13 | Stevens, Gerrit | 2 | 9 | -53,12 | 1761 | -3,02% |
| 14 | Gerv. Nijhuis, Erik | 7 | 16 | -58,24 | 1852 | -3,14% |
| 92,0 | 184,0 | 0,00 |
